Nie udało się wczytać danych. Spróbuj ponownie
Dodatek B: Przyjaciele i wrogowie - Dragonlance: Cień Smoczej Królowej
Dodatek B: Przyjaciele i wrogowie
W tym dodatku opisano stworzenia pojawiające się w przygodzie, prezentując je w kolejności alfabetycznej. introduction z Podręcznik Potworów wyjaśnia, jak odczytać blok statystyk stworzenia.
Stworzenia w tym dodatku zostały podzielone według typów stworzeń poniżej.
- Istarian drone
- Smok Army dragonnel
- Wasteland dragonnel
- Smok Army officer
- Smok Army soldier
- Kalaman soldier
- Kansaldi Fire-Eyes
- Kender skirmisher
- Lohezet
- Red Ruin
- Aurak draconian
- Baaz draconian
- Bozak draconian
- Kapak draconian
- Sivak draconian
- Anhkolox
- Caradoc
- Greater death Smok
- Lesser death Smok
- Lord Soth
- Skeletal knight
- Wersten Kern
Przypadkowe spotkania
Siły Armii Czerwonego Smoka przez całą przygodę zagrażają postaciom i ziemiom otaczającym Kalaman. Rzuć na tabelę Spotkań Smoczej Armii, ilekroć postacie mogą natknąć się na losową grupę stworzeń sprzymierzonych z Armią Smoka. Stworzenia oznaczone gwiazdką pojawiają się w tym dodatku.
Spotkania Armii Smoków
| d100 | Spotkanie |
|---|---|
| 1-5 | 1d6 Żołnierze Armii Smoka* |
| 6-11 | 1d6 baaz drakońscy* |
| 12-16 | 1 Smok Army dragonnel* i 1 Smok Army officer* |
| 17-20 | 1d6 Żołnierze Armii Smoka*walczy 2d4 harcownicy kenderów* |
| 21-26 | 2d6 hobgobliny i ich kilkumistrzów (dowódców), 1 hobgoblin captain |
| 27-32 | 1d6 Żołnierze Armii Smoka* i 1 Smok Army officer* |
| 33-38 | 1d4 baaz drakońscy* i 1 bozak draconian* |
| 39-45 | 2d4 Żołnierze Armii Smoka*walczy 2d6 Żołnierze Kalamana* |
| 46-50 | 1d6 baaz drakońscy* i 1 Smok Army officer* |
| 51-55 | 2d4 Żołnierze Armii Smoka* z 2d4 mastify polowanie na zbiegłego więźnia |
| 56-60 | 1d6 drakończycy kapak* przebrani za podróżników |
| 61-65 | 1 priest Takhisis pragnącej nawrócić grupę 2d6 zwykli ludzie do kultu Smoczej Królowej |
| 66-71 | 1d4 latający siwakowie smokowcy* |
| 72-76 | 1d4 siwakowie smokowcy* wykorzystując swoją reakcję Kradzieży Kształtów, aby przybrać postać kenderskich podróżników |
| 77-80 | 1 aurak draconian* I 1d6 Żołnierze Armii Smoka* |
| 81-84 | 1d4 szkieletowi rycerze* NA konie bojowe |
| 85-89 | 1 aurak draconian* używanie disguise self wyglądać jak jeniec 2 siwakowie smokowcy* |
| 90-93 | 1d6 siwakowie smokowcy* przewóz jeńca, a priest niezłego boga |
| 94-99 | 1d6 szkieletowi rycerze*prowadzony przez Caradoc,* który wykorzystuje swoją akcję Opętania, aby kontrolować A noble |
| 00 | 1 Smok Army officer* i 1 young red dragon |
Stworzenia
- Anhkolox
- Aurak Draconian
- Baaz Draconian
- Bozak Draconian
- Caradoc
- Death Knight
- Smok Army Dragonnel
- Smok Army Officer
- Smok Army Soldier
- Greater Death Smok
- Istarian Drone
- Kalaman Soldier
- Kansaldi Fire-Eyes
- Kapak Draconian
- Kender Skirmisher
- Lesser Death Smok
- Lohezet
- Lord Soth
- Red Ruin
- Sivak Draconian
- Skeletal Knight
- Wasteland Dragonnel
- Wersten Kern