Nie udało się wczytać danych. Spróbuj ponownie
Dodatek B: Stworzenia - Wyprawy przez Nieskończone Schody
Dodatek B: Stworzenia
W tym dodatku opisano stworzenia pojawiające się w przygodach, prezentując je w kolejności alfabetycznej. introduction z Podręcznik Potworów wyjaśnia, jak odczytać blok statystyk stworzenia.
- Android
- Barkburr
- Derro Apprentice
- Derro Raider
- Drelnza
- Froghemoth Elder
- Gardener
- Gibberling
- Swarm Gibberlings
- Champion Gorm
- Guardian Gorm
- Horrid Plant
- Leprechaun
- Champion Usamigaras
- Mag Usamigaras
- Maschin-i-Bozorg
- Memory Web
- Nafas
- Nafik
- Pech
- Combat Robot
- Worker Robot
- Sion
- Wieża Hand
- Wieża Sage
- Vegepygmy Moldmaker
- Vegepygmy Scavenger
- Vegepygmy Thorny Hunter
- Champion Madarua
- Warrior Madarua
- Wolf-in-Sheep's-Clothing
- Zargon Returner
Indeks bloków statystyk
Tabela Bloki statystyk według oceny wyzwania i typu zawiera listę wszystkich bloków statystyk w tym dodatku według ich oceny wyzwania i typu stworzenia.
Bloki statystyk według oceny i typu wyzwania
| SW | Stworzenie | Typ |
|---|---|---|
| 0 | Gibberling | Diabeł |
| 1/8 | Guardian Gorm | humanoidalny |
| 1/8 | Mag Usamigaras | humanoidalny |
| 1/8 | Warrior Madarua | humanoidalny |
| 1/4 | Derro raider | Aberracja |
| 1/4 | Vegepygmy scavenger | Roślina |
| 1/2 | Wieża hand | humanoidalny |
| 1 | Derro apprentice | Aberracja |
| 1 | Wieża sage | humanoidalny |
| 2 | Champion Gorm | humanoidalny |
| 2 | Champion Madarua | humanoidalny |
| 2 | Champion Usamigaras | humanoidalny |
| 2 | Sion | humanoidalny |
| 2 | Vegepygmy thorny hunter | Roślina |
| 3 | Barkburr | Roślina |
| 3 | Swarm gibberlings | Diabeł |
| 3 | Vegepygmy moldmaker | Roślina |
| 3 | Worker robot | Skonstruować |
| 4 | Horrid plant | Roślina |
| 4 | Leprechaun | Fej |
| 4 | Memory web | Aberracja |
| 4 | Pech | Pierwiastkowy |
| 5 | Android | Skonstruować |
| 6 | Combat robot | Skonstruować |
| 6 | Nafik | Nieumarły |
| 7 | Wolf-in-sheep's-clothing | Roślina |
| 8 | Maschin-i-bozorg | Skonstruować |
| 12 | Gardener | Fej |
| 15 | Drelnza | Nieumarły |
| 15 | Froghemoth elder | Aberracja |
| 17 | Zargon Returner | Aberracja |
| 23 | Nafas | Pierwiastkowy |
