Nie udało się wczytać danych. Spróbuj ponownie
Wprowadzenie - Astralny Zwierzyniec Boo
Wprowadzenie

Opamiętajcie się, towarzysze nadzoru, bo zdobyliście przychylność Boo!
*Pisk*
Boo jest chomikiem. Dokładniej, jest do tzwminiaturowy gigantyczny chomik kosmiczny- rozwiązanie. Przygody Boo ze strażnikiem Minskiem i jego zaciekłość są legendarne. Ale Boo był pierwszy, który powiedział przez ci, że jest jednym z policzonych, niezliczonych zmiennych dwóch, które pochodzą z gwiezdnej krainy znanej jako Plan Astralny.
Najwyraźniej, gigantyczne chomiki kosmicznenie są tak bystre ani tak legendarne jak ich mniejsi kuzyni. Minsc swobodne i udostępnione są te urządzenia oraz inne czytniki o Boo podczas podróży. Ta książka przedstawia wiele z tej wiedzy, ale nie spodziewaj się komentarza ze strony samego ukrytego chomika. Jest zbyt zajęty ratowaniem wieloświata i, jak mógłby być Minsc, "kopaniem tyłków w imię dobre".
Warianty astralne

Jeśli chcesz, byłbyś w podróży w kosmosie, do jeszcze więcej dwarzeń, nie szukaj dalejPodręcznik Potworów. Istoty z Planów Zewnętrznych, takie jak anioły, diabły i slaadi, można znaleźć na Planie Astralnym z takim samym prawdopodobieństwem, jak na świecie Planu Materialnego. To samo można powiedziećabolety, giganci, łupieżcy umysłów, umbrowe kadłuby, wampiryi inne Podręcznik Potworów stworzenia.
Zagrożenie każdego ziemskiego istnienia można zamienić w istotę mieszkającą w świecie astralnym, czy potrzebnym w powietrzu, czy nie. Na przykład:stone giantżycie na asteroidzie może polegać na powłoce powietrznej asteroidów, aby uzyskać efekt, lub może nie być konieczne do oddychania w powietrzu. takze Amimicna moduł zakłócający zaklęcia, który może wystąpić zwykle lub taki, który przystosował się do życia w Dzikiej Przestrzeni.
Można zaliczyć do alternatywnych alternatywnych ziemskich w odmianach zamieszkujących Dziką Przestrzeń, następującą cechę, jeśli nic więcej:
Korzystanie z bloku statystyk
Ta książka jest uzupełnieniem Podręcznik Potworów i wykorzystuje podobną prezentację. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z formatem bloku statystyk potworów, przeczytaj introduction w Podręcznik Potworów, zanim przejdziesz dalej. Ta książka wyjaśnia terminologię związaną z blokami statystyk i podaje zasady dotyczące różnych cech potworów - informacje, które nie są tutaj powtarzane.
Tabela blokowa statystyka według kryteriów sortowania tworzenia tej książki według oceny podsumowującej.
Bloki statystyk według oceny podsumowującej
| SW | Nazwa bloku statystyk | Typ stworzenia |
|---|---|---|
| 0 | Chwinga astronaut | Pierwiastkowy |
| 0 | Dohwar | Fej |
| 0 | Space guppy | Bestia |
| 0 | Space mollymawk | Bestia |
| 1/8 | Hadozee shipmate | humanoidalny |
| 1/4 | Olbrzym space hamster | Bestia |
| 1/4 | Gray scavver | Monstrum |
| 1/4 | Plasmoid explorer | Muł |
| 1/4 | Space hamster | Monstrum |
| 1/4 | Space swine | Bestia |
| 1/2 | Hadozee warrior | humanoidalny |
| 1/2 | Space eel | Bestia |
| 1/2 | Ssurran poisoner | Monstrum |
| 1 | Jammer leech | Roślina |
| 1 | Psurlon ringer | Aberracja |
| 2 | Aartuk starhorror | Roślina |
| 2 | Aartuk weedling | Roślina |
| 2 | Autognome | Skonstruować |
| 2 | Hadozee explorer | humanoidalny |
| 2 | Lunar Smok wyrmling | Smok |
| 2 | Psurlon | Aberracja |
| 2 | Space clown | Diabeł |
| 2 | Thri-kreen hunter | Monstrum |
| 2 | Vampirate | Nieumarły |
| 3 | Aartuk elder | Roślina |
| 3 | Astralny elf warrior | humanoidalny |
| 3 | Giff shipmate | humanoidalny |
| 3 | Githyanki buccaneer | humanoidalny |
| 3 | Neogi hatchling swarm | Aberracja |
| 3 | Neogi Piracki | Aberracja |
| 3 | Plasmoid warrior | Muł |
| 3 | Solar Smok wyrmling | Smok |
| 3 | Ssurran defiler | Monstrum |
| 4 | Brown scavver | Monstrum |
| 4 | Gaj | Aberracja |
| 4 | Neh-thalggu | Aberracja |
| 4 | Neogi Pustka hunter | Aberracja |
| 4 | Plasmoid boss | Muł |
| 5 | Astralny elf honor guard | humanoidalny |
| 5 | Astralny elf star priest | humanoidalny |
| 5 | Feyr | Aberracja |
| 5 | Mercane | Gigant |
| 5 | Murder comet | Pierwiastkowy |
| 5 | Noc scavver | Monstrum |
| 5 | Starlight apparition | Niebianin |
| 5 | Thri-kreen mystic | Monstrum |
| 5 | Vampirate Mag | Nieumarły |
| 6 | B'rohg | Gigant |
| 6 | Giff shock trooper | humanoidalny |
| 6 | Psurlon leader | Aberracja |
| 6 | Vampirate captain | Nieumarły |
| 7 | Astralny elf commander | humanoidalny |
| 7 | Githyanki star seer | humanoidalny |
| 7 | Kindori | Niebianin |
| 7 | Thri-kreen gladiator | Monstrum |
| 7 | Młody lunar Smok | Smok |
| 8 | Astralny elf aristocrat | humanoidalny |
| 8 | Reigar | Niebianin |
| 9 | Braxat | Gigant |
| 9 | Githyanki xenomancer | humanoidalny |
| 9 | Młody solar Smok | Smok |
| 10 | Oko monger | Aberracja |
| 10 | Giff warlord | humanoidalny |
| 11 | Megapede | Monstrum |
| 11 | Pustka scavver | Monstrum |
| 12 | Esthetic | Aberracja |
| 13 | Dorosły lunar Smok | Smok |
| 14 | Dorosły solar Smok | Smok |
| 16 | Zodar | Aberracja |
| 18 | Cosmic horror | Aberracja |
| 19 | Starożytny lunar Smok | Smok |
| 21 | Starożytny solar Smok | Smok |
Niezwykłe ataki i magia
Stanowiące wyzwanie i rzucające zaklęcie, które działa w inny sposób. Na przykład wiele astralnych elfów zapewnia zabezpieczenie przed dwoma atakami. Te dodatkowe uwagi, które nie są następstwem tej broni. Taki wyjątek jest wyjściowym modułem statystycznym i sposobem, w jaki sposób tworzy się twoje źródło broni lub rzuca zaklęcia; wyjątek nie ma wpływu na działanie broni lub zaklęcia dla innego stworzenia.
Wypełnienie kwestii dotyczącej magicznego przedmiotu
Jeśli blokowy zestaw danych zawiera klasykę w nawiasie pod nazwą tworzenia, to jest następstwo, że jest to klasa w celu uzyskania charakterystyki wstępnej dla magicznych.
Spotkania Astralne
Możesz wygenerować losowe spotkanie na Planie Astralnym, rzucając na alboSpotkania w dzikiej przestrzeni lub Spotkania Morza Astralnegoalbo organizator, które Ci się podobają. Jeśli wystąpią objawy zakłócające zaklęcie, możesz je porzucićSpotkania Statkoweaby stworzyć statek i jego załogę, lub możesz stworzyć własne urządzenie ze statkiem (patrzPrzewodnik Astralnego Poszukiwacza Przygód Do Statki Spelljammer).
W tej publikacji dostępnej do tworzenia oznaczonej gwiazdką (*); reszta opisana jest wPodręcznik Potworów. Każdy stworzony sztyletem (†) może być aplikacją zakłócającą zaklęć, ponieważ jest rzucanym zaklęcia.
Jeśli humanoidalna istota nie ma określonych ras, mogą należeć do innych ras, które są wybrane.
Postawa początkowa
Aby losowo uwzględnić zestawienie danych, wykonaj rzut na urządzenia wymagane we wpisach danych, a następnie zapoznaj się z charakterystyką tabel na podstawie danych początkowych.
Postawa początkowa
| Suma rzutu na postawę | Postawa początkowa |
|---|---|
| 4 lub mniej | Wrogi |
| 5-8 | Obojętny |
| 9 lub więcej | Przyjazny |
Spotkania w dzikiej przestrzeni
| d100 | Spotkanie w dzikiej przestrzeni | Rolka postawy |
|---|---|---|
| 01-03 | 1d4 astronauci Chwinga,* każdy zamontowany na 1 space guppy* | 1d6 + 4 |
| 04 | 1 cosmic horror* (30 procent szans, że śpi) | 1d6 |
| 05 | 1 esthetic* pilotowany przez 1 reigar*† | 1d12 |
| 06-07 | 1 eye monger* | 1d6 |
| 08-11 | 1 feyr* | 1d6 |
| 12-13 | 1 giant octopus, który może latać z szerokości 60 stóp i nie musi oddychać powietrzem | 1d10 |
| 14-17 | 1d6 pijawki zakłócające* | 1d8 |
| 18-23 | 1d4 kindori* | 1d6 + 3 |
| 24-25 | 1 kindori* z 1 Druid† mieszkający w chatce na grzbiecie | 2d6 + 3 |
| 26 | 1 kraken, który może latać z szerokości 60 stóp i nie musi oddychać powietrzem | 1d6 |
| 27 | 1 księżycowy smok* (do wyboru młody, dorosły lub starożytny) | 1d10 |
| 28-35 | Tawerna lub zajazd na asteroidzie, z dokami, w których można cumować statki | - |
| 36-39 | 1d6 komety morderstwa* | 1d6 |
| 40-44 | 1d4 brązowe śmieciarze* | 1d8 |
| 45-48 | 1 night scavver* i 2d6 szare śmieciarze* | 1d8 |
| 49-50 | 1 void scavver* | 1d6 |
| 51-52 | Wrak statku, który może być używany jako skarb lub tworzenie (wybierz statek zStatki Spelljammer z Przewodnik Astralnego Poszukiwacza Przygód) | - |
| 53-54 | 1 słoneczny smok* (do wyboru młody, dorosły lub starożytny) | 2d6 |
| 55-59 | 1d6 kosmiczne węgorze* | 1d10 |
| 60 | 1 starlight apparition* | 2d6 + 2 |
| 61-64 | 3d6 porusza się, które nie muszą oddychać powietrzem | 1d6 |
| 65-70 | 1d6 błędne ogniki | 1d10 |
| 71-00 | 1 statek zakłócający zaklęcia (rolka naSpotkania Statkowe) | - |
Spotkania Morza Astralnego
| d100 | Spotkanie Morza Astralnego | Rolka postawy |
|---|---|---|
| 01-02 | 1 aartuk starhorror*† i 2d4 chwasty aartuk* | 1d12 |
| 03-09 | 1 archmage† używając zaklęcia astral projection | 1d10 + 3 |
| 10-11 | 1 braxat* | 1d8 |
| 12 | 1 cosmic horror* (70 procent szans, że śpi) | 1d6 |
| 13-15 | 1d4 dewy† w boskim zadaniu | 1d12 + 3 |
| 16-28 | 1 githyanki knight† i 1d6 wojownicy githyanki† | 1d10 |
| 29-31 | 1 githyanki knight† zamontowany na young red dragon | 1d8 |
| 32 | 1 githzerai zerth† ścigany przez githyanki | 1d6 + 6 |
| 33-38 | 1d4 kindori* | 1d6 + 3 |
| 39 | 1 mercane*† i 1 beholder ochroniarz | 1d8 + 4 |
| 40 | 1 neh-thalggu*† szukam portalu do Odległej Krainy | 1d10 |
| 41-42 | 1 pentadrone | 1d6 + 3 |
| 43-44 | 1 planetar† z wycofania królestwa astralnego | 1d12 + 3 |
| 45-47 | 2d4 psurlony*† | 1d8 |
| 48-50 | Gigantyczny pływający kryształowy obelisk tajemniczego pochodzenia | - |
| 51-52 | 4d4 kwadrony | 1d6 + 3 |
| 53 | 1 monodrone, który stał się nieuczciwy | 2d6 + 3 |
| 54-56 | 1d4 szary slaadi† w formie humanoidalnej | 1d10 |
| 57-58 | 1 green slaad† | 1d12 |
| 59-63 | 3d6 szare śmieciarze* | 1d8 |
| 64 | 1 solar† czuwa nad martwym wózkiem, który dryfuje w pobliżu | 1d12 + 3 |
| 65-66 | 1 słoneczny smok* (do wyboru młody, dorosły lub starożytny) | 2d6 |
| 67 | 1 starlight apparition* | 2d6 + 2 |
| 68-70 | 1d8 jednorożcewesoło galopujący przez Morze Astralne | 1d6 + 6 |
| 71-00 | 1 statek zakłócający zaklęcia (rzut na krzesło spotkańń Statków) | - |
Spotkania Statkowe
| d100 | Spotkanie statku | Rolka postawy |
|---|---|---|
| 01-07 | BombardLewiatan, którego kapitanem jest Myrtle Hunt (giff warlord*), a załoga składa się z 8towarzysze gifów* i 3 magowie† | 1d10 + 2 |
| 08-16 | Damselfly StatekVoidwinder, którego kapitanem jest Krig Kalu (hadozee explorer*), a załoga składa się z 1drow† i 7 towarzysze hadozee* | 2d6 + 3 |
| 17-23 | Flying fish StatekHorizon, którego kapitanem jest Thaal Vod (renegatmind flayer arcanist†) i załoga: 9 plazmoidalni wojownicy* | 1d12 |
| 24-31 | Hammerhead StatekJander Sunstar, którego kapitanem jest Veluna Valderak (vampirate captain*), a załoga składa się z 13wampiry* i 1 priest† | 1d12 |
| 32-36 | Lamprey Statek Nagroda Astralna, załoga 15 dzwonnicy psurlon,*† w tym Kapitan Uscath | 1d12 |
| 37-39 | Living StatekEldervine, którego kapitanem jest Queth (aartuk elder*), a załoga składa się z 2aartuk-gwiezdne horrory,*† 8 chwasty aartuk,* i Eldervine (drzewiec) | 1d10 |
| 40-45 | Nautiloid Neurophage z załogą 4 łupieżcy umysłów† i 16 kuo-toa, z 1d6 grele i 1d6 pożeracze intelektu jako pasażerami | 1d6 |
| 46-50 | NightspiderMalevolence, którego kapitanem jest Yeshk (neogi void hunter*†), a załogą jest 24piraci neogi* i 5 umbrowe kadłuby | 1d6 |
| 51-55 | Scorpion StatekSzpony Huraja, dowodzony przez Huraja (hobgoblin captain) i załoga: 1 bugbear (pierwszy oficer), 8 hobgobliny i 2 hobgobliny księża† | 1d12 |
| 56-61 | Shrike StatekFedifensor, którego kapitanem jest Yaj (githyanki xenomancer*†) i załogą 10 korsarze githyanki*† | 1d12 |
| 62-66 | Space galleonJedenasty, dowodzony przez Xorpha Eleven-Eyes (beholder), załoga: 1spectator (pierwszy oficer), 3 fanatycy kultu,† i 16 kultyści | 1d12 |
| 67-72 | Space galleonWielki Kindori, dowodzony przez Mystanę Potężnego (djinni†) i załoga: 1 invisible stalker (pierwszy oficer), 1 couatl, † 17 aarakocra i 1 rug of smothering | 2d6 + 2 |
| 73-78 | Squid StatekSyken's Sięgnij, dowodzony przez pirata Arviglasa Sykena (człowiekbandit captain), a załoga składa się z 1cambion† (córka Sykena, Tenebra) i 11 bandyci | 1d12 |
| 79-84 | Star mothApex, którego kapitanem jest Xaleen (astral elf commander*†), a załogą jest 11astralni elfi wojownicy* i 1 astral elf aristocrat*† | 1d12 |
| 85-90 | Turtle StatekSnorkel, którego kapitanem jest Shelby Norkel (gnomMag†), załoga składana z 15 osóbautognomy* | 1d10 + 3 |
| 91-94 | Tyrant Statek Doomdreamer, załoga: 2d4 + 2 obserwatorzy | 1d8 |
| 95-00 | Wasp StatekPrzygoda, porzucona i dryfująca (25 procent szans, że jegospelljamming helm wciąż znajduje się na pokładzie) | - |
Bestiariusz
- Aartuk Elder
- Aartuk Starhorror
- Aartuk Weedling
- Dorosły Lunar Smok
- Dorosły Solar Smok
- Starożytny Lunar Smok
- Starożytny Solar Smok
- Astralny Elf Aristocrat
- Astralny Elf Commander
- Astralny Elf Honor Guard
- Astralny Elf Star Priest
- Astralny Elf Warrior
- Autognome
- B'rohg
- Braxat
- Brown Scavver
- Chwinga Astronaut
- Cosmic Horror
- Dohwar
- Esthetic
- Oko Monger
- Feyr
- Gaj
- Olbrzym Space Hamster
- Giff Shipmate
- Giff Shock Trooper
- Giff Warlord
- Githyanki Buccaneer
- Githyanki Star Seer
- Githyanki Xenomancer
- Gray Scavver
- Hadozee Explorer
- Hadozee Shipmate
- Hadozee Warrior
- Jammer Leech
- Kindori
- Lunar Smok Wyrmling
- Megapede
- Mercane
- Murder Comet
- Neh-thalggu
- Neogi Hatchling Swarm
- Neogi Piracki
- Neogi Pustka Hunter
- Noc Scavver
- Plasmoid Boss
- Plasmoid Explorer
- Plasmoid Warrior
- Psurlon
- Psurlon Leader
- Psurlon Ringer
- Reigar
- Solar Smok Wyrmling
- Space Clown
- Space Eel
- Space Guppy
- Space Hamster
- Space Mollymawk
- Space Swine
- Ssurran Defiler
- Ssurran Poisoner
- Starlight Apparition
- Thri-kreen Gladiator
- Thri-kreen Hunter
- Thri-kreen Mystic
- Vampirate
- Vampirate Captain
- Vampirate Mag
- Pustka Scavver
- Młody Lunar Smok
- Młody Solar Smok
- Zodar